|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | Perno de rueda y tuerca | Tamaño: | m20x1,5-m20x1,5x83 |
|---|---|---|---|
| Marca de auto: | Para camión Hino | Material: | 40Cr o 35CrMo |
| Certificado: | ISO9001 | Cantidad mínima de pedido: | 2000 |
| Calificación: | 10.9 12. ¿Qué quieres decir?9 | Garantía: | 12 meses |
| Nombre del producto: | Perno de cubo de rueda automático | Tratamiento superficial: | Liso, galvanizado, negro, galvanizado |
| Color: | Negro/Gris/amarillo/plata | ||
| Resaltar: | Cerrojo de la rueda del camión Hino,M20x1,5 cerrojo del eje |
||
1. grado: SUS201,SUS304,SUS316,A2-70,A2-80,A4-80,4.8 6.8 8.8 10.9 12. ¿Qué quieres decir con eso?9
2Tamaño: M3-48
3. Estándar: DIN 315
4- Certificación: ISO9001, SGS, CTI, ROHS
Nombre del producto | 10.9 perno de la rueda M20x1.5 para camión |
El material | Acero 40Cr |
El color | Dacromet/cinco gris/negro/blanco |
Estándar | DIN GB ISO JIS BA ANSI y otras especificaciones |
Grado | 10.9 /12.9 |
- ¿ Por qué? | Los tiempos del oro |
El hilo | grueso, bueno |
Utilizado | para piezas de ruedas de automóviles |
- No, no es así. | Nombre del artículo | Tamaño | modelo de automóvil |
Hx-HN001 y Hx-HN001 | Cerrojo de la rueda para HINO | M20X1.5-M22X1.5X97 | para HINO-AK FRONT |
Hx-HN002 | Cerrojo de la rueda para HINO | M20X1.5-M22X1.5X97 | para HINO-AK trasero |
Hx-HN003 | Cerrojo de la rueda para HINO | M20X1.5-M20X1.5X83 | para el HINO-FF/MA FRONT |
Hx-HN004 | Cerrojo de la rueda para HINO | M20X1.5-M20X1.5X83 | para el HINO-FF/MA trasero |
Hx-HN005 | Cerrojo de la rueda para HINO | M20X1.5X36 | para el HINO-EM100 FRONT |
Hx-HN006 y sus componentes | Cerrojo de la rueda para HINO | M20X1.5X36 | para el HINO-EM100 trasero |
Hx-HN007 | Cerrojo de la rueda para HINO | M24X1,5-M22X1,5X97 | para HINO FRONT |
Hx-HN008 | Cerrojo de la rueda para HINO | M30X3.0-M22X2.0X120 | para el Frente Hino-Universal |
Hx-HN009 | Cerrojo de la rueda para HINO | M30X3.0-M22X2.0X135 | para el trasero HINO-UNIVERSAL |
Hx-HN010 y Hx-HN010 | Cerrojo de la rueda para HINO | M30X2.0-M20X1.5X120 | para el Frente Hino-Universal |
Hx-HN011: el número de unidad | Cerrojo de la rueda para HINO | M30X2.0-M20X1.5X135 | para el trasero HINO-UNIVERSAL |
Hx-HN012 | Cerrojo de la rueda para HINO | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | para HINO FRONT |
Hx-HN013 | Cerrojo de la rueda para HINO | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Unión Europea. | para el HINO REAR |
Hx-HN014 | Cerrojo de la rueda para HINO | 1 1/8-9X7/8-9X97 | para HINO FRONT |
Hx-HN015 | Cerrojo de la rueda para HINO | 7/8-14XM22X1.5X108 | para el HINO REAR |
Hx-HN016 | Cerrojo de la rueda para HINO | M24X2,5-M22X1,5X120 | |
Hx-HN017: el número de unidades | Cerrojo de la rueda para HINO | M22X1.5X90/106 |
Nuestro almacén
de las siguientes características:
Jalada de la rueda
rodamiento central
Muesca de rodillo
para el transporte de mercancías
los tornillos del centro
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: +8615260320912