|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Objetivo: | para reemplazar/reparar | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Perno de rueda y tuerca | Tamaño: | M20x1,5-M22x1,5x92 |
| Marca de auto: | Para camión ISUZU | Material: | 40Cr o 35CrMo |
| Certificado: | ISO9001 | Cantidad mínima de pedido: | 2000 |
| Calificación: | 10.9 12. ¿Qué quieres decir?9 | Garantía: | 12 meses |
| Nombre del producto: | Perno de cubo de rueda automático | Tratamiento superficial: | Liso, galvanizado, negro, galvanizado |
| Color: | Negro/Gris/amarillo/plata | ||
| Resaltar: | Cerrojo de rueda de trabajo pesado de grado 10.9,Cerrojo de eje revestido con fosfato,- ¿Qué es eso? |
||
1. grado: SUS201,SUS304,SUS316,A2-70,A2-80,A4-80,4.8 6.8 8.8 10.9 12. ¿Qué quieres decir con eso?9
2Tamaño: M3-48
3. Estándar: DIN 315
4- Certificación: ISO9001, SGS, CTI, ROHS
Nombre del producto | 10.9 perno de la rueda M20x1.5-M22x1.5x92 |
El material | Acero 40Cr |
El color | Dacromet/cinco gris/negro/blanco |
Estándar | DIN GB ISO JIS BA ANSI y otras especificaciones |
Grado | 10.9 /12.9 |
- ¿ Por qué? | Los tiempos del oro |
El hilo | grueso, bueno |
Utilizado | para piezas de ruedas de automóviles |
- No, no es así. | Nombre del artículo | Tamaño | modelo de automóvil |
el número de unidades de producción | El perno de la rueda para ISUZU | M20X1.5-M22X1.5X92 | para el ISUZU-TXD FRONT |
Hx-IS002 y sus componentes | El perno de la rueda para ISUZU | M20X1.5-M22X1.5X92 | para el ISUZU-TXD trasero |
Hx-IS003 y sus componentes | El perno de la rueda para ISUZU | M20X1.5-M22X1.5X97 | para el ISUZU-TDJ72LC FRONT |
Hx-IS004 y sus derivados | El perno de la rueda para ISUZU | M20X1.5-M22X1.5X97 | para el ISUZU-TDJ72LC trasero |
Hx-IS005 y sus derivados | El perno de la rueda para ISUZU | M16X1,5-M18X1,5X80 | para ISUZU-NPR FRONT |
Hx-IS006 y sus derivados | El perno de la rueda para ISUZU | M16X1,5-M18X1,5X80 | en el caso de ISUZU-NPR REAR |
Hx-IS007 y sus derivados | El perno de la rueda para ISUZU | M20X1.5-M22X1.5X92 | para ISUZU-JUMBO/1997 Frente |
Hx-IS008 y sus derivados | El perno de la rueda para ISUZU | M20X1.5-M22X1.5X92 | para ISUZU-JUMBO/1997 trasero |
Hx-IS009 y sus derivados | El perno de la rueda para ISUZU | M18X1.5-M20X1.5X78 | para ISUZU-NKR FRONT |
Hx-IS010 y Hx-IS010 y Hx-IS010 | El perno de la rueda para ISUZU | M18X1.5-M20X1.5X78 | para ISUZU-NKR trasero |
Hx-IS011: las condiciones de los productos | El perno de la rueda para ISUZU | M18X1.5-M20X1.5X87 | para ISUZU FRONT |
Hx-IS012: el valor de las emisiones de CO2 | El perno de la rueda para ISUZU | M18X1,5-M20X1,5X80 | para ISUZU FRONT |
Hx-IS013: las condiciones de los productos | El perno de la rueda para ISUZU | M18X1,5-M20X1,5X80 | para el ISUZU REAR |
Hx-IS014: el valor de las emisiones de CO2 | El perno de la rueda para ISUZU | M20X1.5-M22X1.5X95 | para el ISUZU-JUMBO/2000 FRONT |
Hx-IS015: el valor de las emisiones de CO2 | El perno de la rueda para ISUZU | M20X1.5-M22X1.5X95 | para el ISUZU-JUMBO/2000 trasero |
Hx-IS016: el contenido de la sustancia | El perno de la rueda para ISUZU | M25X1,5-M22X1,5X113 | para el ISUZU REAR |
Hx-IS017: el número de unidades de producción | El perno de la rueda para ISUZU | M25X1,5-M16X1,5X113 | para el ISUZU REAR |
el número de unidades de producción; | El perno de la rueda para ISUZU | M25X1,5-M16X1,5X102 | para ISUZU FRONT |
Hx-IS019: el número de unidades | El perno de la rueda para ISUZU | M22X1.5X110 | para el ISUZU-FVR OM REAR |
Hx-IS020: el valor de las emisiones de CO2 | El perno de la rueda para ISUZU | M22X1.5X94 | para ISUZU- trasero |
Nuestro almacén
de las siguientes características:
Jalada de la rueda
rodamiento central
Muesca de rodillo
para el transporte de mercancías
los tornillos del centro
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: +8615260320912